Les athlètes du CJF se sont illustrés sur la ServanTen 2022 avec
Podium pour Manon Trédan, 2ème au classement scratch féminin de la ServanTen 5,5km et Mathilde Roignant 3ème (1ere en catégorie SEF)
Podium pour Vincent Kerbiriou, 2ème au classement scratch de la ServanTen 11km et Sébastien Laurent 3ème (1er dans la catégorie M0H)
Stéphanie Fauvel 3ème en catégorie M2F sur la ServanTen 11km
Alexandre Lepage 1er et Etienne Forgeoux 2ème en catégorie CAH sur la ServanTen 5,5km
Mathieu Caudan 1er en catégorie JUH sur la ServanTen 5,5km
Dylan Chartier 2ème et Johann Bozec 3ème en catégorie SEH sur la ServanTen 5,5km
SERVAN TEN XL Les Montagnes Malouines
2. | KERBIRIOU Vincent | CJF Saint-Malo | Homme | SEH | 2 | 00:38:31 | 11km | ||||
3. | LAURENT Sébastien | CJF Saint-Malo | Homme | M0H | 1 | 00:38:46 | 11km | ||||
7. | RENOULT Jordan | CJF Saint-Malo | Homme | SEH | 4 | 00:41:18 | 11km | ||||
122. | FAUVEL Stéphanie | CJF Saint-Malo | Femme | M2F | 3 | 00:56:15 | 11km | ||||
159. | MALIK Adel | CJF Saint-Malo | Homme | SEH | 43 | 00:58:52 | 11km | ||||
229. | DUGUÉ Philippe | CJF Saint-Malo | Homme | M6H | 5 | 01:04:20 | 11km | ||||
233. | COBAT Guillaume | CJF Saint-Malo | Homme | ESH | 10 | 01:04:21 | 11km |
SERVAN TEN S La Chenille
4. | CAUDAN Mathieu | CJF Saint-Malo | Homme | JUH | 1 | 00:19:42 | 5,5km | ||||
6. | LEPAGE Alexandre | CJF Saint-Malo | Homme | CAH | 1 | 00:20:33 | 5,5km | ||||
7. | CHARTIER Dylan | CJF Saint-Malo | Homme | SEH | 2 | 00:20:34 | 5,5km | ||||
8. | FORGEOUX Étienne | CJF Saint-Malo | Homme | CAH | 2 | 00:20:58 | 5,5km | ||||
10. | BOZEC Johann | CJF Saint-Malo | Homme | SEH | 3 | 00:22:29 | 5,5km | ||||
15. | TREDAN Manon | CJF Saint-Malo | Femme | CAF | 2 | 00:23:41 | 5,5km | ||||
16. | ROIGNANT Mathilde | CJF Saint-Malo | Femme | SEF | 1 | 00:24:14 | 5,5km |
Laisser un commentaire
Vous devez être identifié pour poster un commentaire.