Près de 300 minimes et benjamin(e) du 35 se sont retrouvés le weekend du 25 et 26 Novembre 2017 à la halle du stade de Marville pour leur première compétition officielle de la saison 2017/2018, pour beaucoup d’entre eux il s’agissait de la toute première expérience, pour d’autres plus aguerris, c’était l’occasion de mesurer les progrès et la confirmation de leurs espoirs et ambitions, il convient de ressortir un certain nombre de belles performances et dans tous les cas bravo à toutes et à tous,
Meilleures performances Minimes du CJF
Lily Capron 7″44 sur 50m
Méline Durot 8″98 sur 50m Haies
Romain Carles 1ère place avec 3,40 m à la perche
Julien Gallet 1ère place au triathlon avec 6″63 sur 50m (1er) , 8″49 ( 7″7, chrono manuel en série) sur 50m Haies, 1,61m à la hauteur (2ème)
Noe Pecci 1ère place avec 8″49 au 50m Haies
>Lien vers les photos du 25 Novembre avec les minimes
Meilleures performances Benjamin(e)s du CJF
Mathilde Petit 7″81 sur 50m et 4,06m au saut en longueur
Cordonnier Samuel 9’’14 sur 50m Haies
Costes Thomas 7’’06 sur 50 m
Duhamel Marceau 1,36m à la hauteur
Gautier Victor 7’’65 sur 50m et 4,23m en longueur
>Lien vers les photos du 26 Novembre avec les benjamin(e)s
Tous les résultats des athlètes du CJF
CJF SAINT-MALO | ||||||||||||||||
Femmes Minimes |
||||||||||||||||
BODET Priscilla | 50m – Salle / MIF | Finale 5 | 3 | 7″94 | 19 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
BODET Priscilla | Triple – Salle MIF | Finale directe | 5 | 9m19 | 23 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
BODET Priscilla | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 8 | 4m10 | 24 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
BODET Priscilla | 50m – Salle / MIF | Série 5 | 2 | 7″7 q | 19 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
BODET Priscilla | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 8 | 66 pts | R5 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
BOURGES Loan | Perche – Salle / MIF | Finale directe | – | DNS | 0 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
CAPRON Lily | 50m – Salle / MIF | Finale 2 | 2 | 7″44 | 29 | MIF/04 | 25/11 | |||||||||
CAPRON Lily | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 29 | 3m46 | 16 | MIF/04 | 25/11 | |||||||||
CAPRON Lily | 50m – Salle / MIF | Série 4 | 1 | 7″4 q | 25 | MIF/04 | 25/11 | |||||||||
CAPRON Lily | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 30 | 5m48 | 12 | MIF/04 | 25/11 | |||||||||
DUROT Meline | 50m Haies (76)-salle MIF | Finale 2 | 1 | 8″98 | 30 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
DUROT Meline | Perche – Salle / MIF | Finale directe | 1 | 2m20 | 22 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
DUROT Meline | 50m – Salle / MIF | Série 11 | 2 | 8″0 | 16 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
DUROT Meline | 50m Haies (76)-salle MIF | Série 5 | 1 | 9″1 q | 26 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
DUROT Meline | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 7 | 68 pts | R5 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
KERMAIDIC Marie | Triple – Salle MIF | Finale directe | 17 | 7m44 | 11 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
KERMAIDIC Marie | 50m – Salle / MIF | Série 10 | 2 | 8″7 | 10 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
KERMAIDIC Marie | 50m Haies (76)-salle MIF | Série 4 | 4 | 10″4 q | 16 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
KERMAIDIC Marie | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 23 | 37 pts | D4 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
LEDAGUENEL Elise | 50m – Salle / MIF | Finale 5 | 2 | 7″62 | 25 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
LEDAGUENEL Elise | Triple – Salle MIF | Finale directe | 14 | 8m46 | 17 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
LEDAGUENEL Elise | 50m Haies (76)-salle MIF | Finale 3 | 3 | 9″64 | 22 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
LEDAGUENEL Elise | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | – | DNS | 0 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
LEDAGUENEL Elise | 50m – Salle / MIF | Série 16 | 3 | 7″7 q | 19 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
LEDAGUENEL Elise | 50m Haies (76)-salle MIF | Série 5 | 2 | 9″5 q | 21 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
LEDAGUENEL Elise | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 9 | 64 pts | R6 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
PALIERNE Elauna | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | – | DNS | 0 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
PALIERNE Elauna | 50m – Salle / MIF | Série 15 | 4 | 8″6 | 11 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
PALIERNE Elauna | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 42 | 3m68 | 1 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
RENARD Lola | 50m – Salle / MIF | Finale 7 | 4 | 8″27 | 16 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
RENARD Lola | Perche – Salle / MIF | Finale directe | 5 | 1m40 | 3 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
RENARD Lola | 50m – Salle / MIF | Série 6 | 3 | 7″8 q | 18 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
RENARD Lola | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 7 | 7m32 | 22 | MIF/03 | 25/11 | |||||||||
SOURICE Elen | 50m – Salle / MIF | Finale 7 | 1 | 7″78 | 22 | MIF/04 | 25/11 | |||||||||
SOURICE Elen | 50m Haies (76)-salle MIF | Finale 2 | 4 | 9″75 | 21 | MIF/04 | 25/11 | |||||||||
SOURICE Elen | Perche – Salle / MIF | Finale directe | – | NM | 1 | MIF/04 | 25/11 | |||||||||
SOURICE Elen | 50m Haies (76)-salle MIF | Série 1 | 2 | 9″5 q | 21 | MIF/04 | 25/11 | |||||||||
SOURICE Elen | 50m – Salle / MIF | Série 4 | 2 | 7″8 q | 18 | MIF/04 | 25/11 | |||||||||
SOURICE Elen | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 19 | 44 pts | D3 | MIF/04 | 25/11 | |||||||||
Hommes Minimes |
||||||||||||||||
CARLES Romain | 50m – Salle / MIM | Finale 3 | – | DNS | 0 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
CARLES Romain | Perche – Salle / MIM | Finale directe | 1 | 3m40 | 36 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
CARLES Romain | 50m – Salle / MIM | Série 3 | 1 | 7″2 q | 18 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
CARLES Romain | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 3 | 9m74 | 25 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
CAVENNE Noam | 50m – Salle / MIM | Finale 2 | 3 | 7″29 | 20 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
CAVENNE Noam | 50m Haies (84)-salle MIM | Finale 2 | 1 | 9″17 | 19 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
CAVENNE Noam | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 10 | 4m12 | 17 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
CAVENNE Noam | 50m – Salle / MIM | Série 11 | 4 | 7″1 q | 19 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
CAVENNE Noam | 50m Haies (84)-salle MIM | Série 3 | 2 | 9″1 q | 18 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
CAVENNE Noam | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 5 | 56 pts | D1 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
GALLET Julien | 50m – Salle / MIM | Finale 1 | 1 | 6″63 | 34 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
GALLET Julien | 50m Haies (84)-salle MIM | Finale 1 | 2 | 8″49 | 27 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
GALLET Julien | 50m Haies (84)-salle MIM | Série 1 | 1 | 7″7 q | 35 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
GALLET Julien | Hauteur – Salle / MIM | Finale directe | 2 | 1m61 | 30 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
GALLET Julien | 50m – Salle / MIM | Série 6 | 1 | 6″5 q | 32 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
GALLET Julien | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 1 | 99 pts | IR4 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
JEZEQUEL Tristan | 50m Haies (84)-salle MIM | Finale 2 | 2 | 9″27 | 19 | MIM/04 | 25/11 | |||||||||
JEZEQUEL Tristan | Hauteur – Salle / MIM | Finale directe | 6 | 1m34 | 17 | MIM/04 | 25/11 | |||||||||
JEZEQUEL Tristan | 50m Haies (84)-salle MIM | Série 2 | 1 | 9″3 q | 17 | MIM/04 | 25/11 | |||||||||
JEZEQUEL Tristan | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 11 | 7m80 | 18 | MIM/04 | 25/11 | |||||||||
LAINE Ewen | 50m – Salle / MIM | Finale 6 | 3 | 7″84 | 15 | MIM/04 | 25/11 | |||||||||
LAINE Ewen | 50m Haies (84)-salle MIM | Finale 3 | 2 | 11″21 | 10 | MIM/04 | 25/11 | |||||||||
LAINE Ewen | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 22 | 3m67 | 12 | MIM/04 | 25/11 | |||||||||
LAINE Ewen | 50m – Salle / MIM | Série 2 | 2 | 7″5 q | 16 | MIM/04 | 25/11 | |||||||||
LAINE Ewen | 50m Haies (84)-salle MIM | Série 4 | 4 | 10″6 q | 12 | MIM/04 | 25/11 | |||||||||
LAINE Ewen | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 11 | 40 pts | D3 | MIM/04 | 25/11 | |||||||||
LE DUIGOU Jeremie | 50m – Salle / MIM | Finale 6 | 2 | 7″78 | 16 | MIM/04 | 25/11 | |||||||||
LE DUIGOU Jeremie | 50m Haies (84)-salle MIM | Finale 3 | 1 | 9″74 | 17 | MIM/04 | 25/11 | |||||||||
LE DUIGOU Jeremie | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 27 | 3m60 | 12 | MIM/04 | 25/11 | |||||||||
LE DUIGOU Jeremie | 50m – Salle / MIM | Série 4 | 2 | 7″6 q | 15 | MIM/04 | 25/11 | |||||||||
LE DUIGOU Jeremie | 50m Haies (84)-salle MIM | Série 3 | 3 | 10″1 q | 14 | MIM/04 | 25/11 | |||||||||
LE DUIGOU Jeremie | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 9 | 45 pts | D2 | MIM/04 | 25/11 | |||||||||
LEBOUCHER Stanislas | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 35 | 2m72 | 3 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
LEBOUCHER Stanislas | 50m – Salle / MIM | Série 9 | 4 | 9″2 | 3 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
LEBOUCHER Stanislas | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 20 | 5m78 | 9 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
LEMASSON Luc | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 36 | 2m06 | 1 | MIM/04 | 25/11 | |||||||||
LEMASSON Luc | 50m – Salle / MIM | Série 8 | 3 | 11″0 | 1 | MIM/04 | 25/11 | |||||||||
LEMASSON Luc | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 30 | 3m70 | 1 | MIM/04 | 25/11 | |||||||||
MOREAU-GUEYE Noah | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 23 | 3m67 | 12 | MIM/04 | 25/11 | |||||||||
MOREAU-GUEYE Noah | 50m – Salle / MIM | Série 5 | 3 | 7″9 | 13 | MIM/04 | 25/11 | |||||||||
MOREAU-GUEYE Noah | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 24 | 5m55 | 8 | MIM/04 | 25/11 | |||||||||
NOEL Youen | 50m Haies (84)-salle MIM | Finale 4 | 1 | 10″59 | 13 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
NOEL Youen | 50m Haies (84)-salle MIM | Série 1 | 3 | 10″9 q | 10 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
NOEL Youen | Hauteur – Salle / MIM | Finale directe | 8 | 1m10 | 5 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
NOEL Youen | 50m – Salle / MIM | Série 4 | 3 | 8″0 | 12 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
NOEL Youen | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 14 | 30 pts | D5 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
PECCI Noe | 50m – Salle / MIM | Finale 3 | – | DNS | 0 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
PECCI Noe | 50m Haies (84)-salle MIM | Finale 1 | 2 | 8″49 | 27 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
PECCI Noe | 50m Haies (84)-salle MIM | Série 1 | 2 | 85 q | 24 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
PECCI Noe | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 8 | 4m36 | 19 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
PECCI Noe | 50m – Salle / MIM | Série 2 | 1 | 7″1 q | 19 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
PECCI Noe | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 4 | 65 pts | R5 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
ROULAND Nathan | 50m Haies (84)-salle MIM | Finale 3 | 3 | 11″56 | 9 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
ROULAND Nathan | Triple – Salle MIM | Finale directe | 2 | 9m25 | 15 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
ROULAND Nathan | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 11 | 4m10 | 17 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
ROULAND Nathan | 50m Haies (84)-salle MIM | Série 4 | 3 | 10″2 q | 14 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
ROULAND Nathan | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 8 | 46 pts | D2 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
SOREL Tom | 50m – Salle / MIM | Finale 4 | 2 | 727 | 20 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
SOREL Tom | Triple – Salle MIM | Finale directe | 5 | 7m68 | 6 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
SOREL Tom | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 13 | 4m03 | 16 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
SOREL Tom | 50m – Salle / MIM | Série 10 | 1 | 7″2 q | 18 | MIM/03 | 25/11 | |||||||||
SOREL Tom | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 10 | 42 pts | D3 | MIM/03 | 25/11 |
CJF SAINT-MALO | ||||||||||||||||
Femmes Benjamines |
||||||||||||||||
AUVRAY Anais | 50m – Salle / BEF | Série 17 | 1 | 8 »44 q | 19 | BEF/05 | 26/11 | |||||||||
AUVRAY Anais | Longueur – Salle / BEF | Finale directe | 38 | 2m87 | 13 | BEF/05 | 26/11 | |||||||||
AUVRAY Anais | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 41 | 4m35 | 7 | BEF/05 | 26/11 | |||||||||
AUVRAY Anais | 50m – Salle / BEF | Finale 8 | 3 | 8 »54 | 18 | BEF/05 | 25/11 | |||||||||
BRIOT Lou | Hauteur – Salle / BEF | Finale directe | 3 | 1m19 | 23 | BEF/05 | 26/11 | |||||||||
BRIOT Lou | 50m Haies (65)-salle BEF | Série 3 | 3 | 11 »00 q | 17 | BEF/05 | 26/11 | |||||||||
BRIOT Lou | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 24 | 5m33 | 13 | BEF/05 | 26/11 | |||||||||
BRIOT Lou | 50m Haies (65)-salle BEF | Finale 4 | 2 | 11 »01 | 17 | BEF/05 | 25/11 | |||||||||
CHAPIN Clemence | 50m – Salle / BEF | Série 16 | 3 | 8 »18 q | 22 | BEF/06 | 26/11 | |||||||||
CHAPIN Clemence | Longueur – Salle / BEF | Finale directe | 14 | 3m38 | 19 | BEF/06 | 26/11 | |||||||||
CHAPIN Clemence | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 12 | 6m18 | 18 | BEF/06 | 26/11 | |||||||||
CHAPIN Clemence | 50m – Salle / BEF | Finale 5 | 1 | 8 »15 | 23 | BEF/06 | 25/11 | |||||||||
LEBELLOUR Louann | 50m Haies (65)-salle BEF | Série 5 | – | DNS | 0 | BEF/05 | 26/11 | |||||||||
LEBELLOUR Louann | 50m – Salle / BEF | Série 13 | 3 | 8 »86 q | 15 | BEF/05 | 26/11 | |||||||||
LEBELLOUR Louann | Longueur – Salle / BEF | Finale directe | 25 | 3m15 | 16 | BEF/05 | 26/11 | |||||||||
LEBELLOUR Louann | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 24 | 5m33 | 13 | BEF/05 | 26/11 | |||||||||
LEBELLOUR Louann | 50m – Salle / BEF | Finale 12 | – | DNS | 0 | BEF/05 | 25/11 | |||||||||
LESAGE Jane | 50m – Salle / BEF | Série 13 | 4 | 9 »08 q | 13 | BEF/06 | 26/11 | |||||||||
LESAGE Jane | Longueur – Salle / BEF | Finale directe | 16 | 3m36 | 19 | BEF/06 | 26/11 | |||||||||
LESAGE Jane | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 9 | 6m37 | 19 | BEF/06 | 26/11 | |||||||||
OTTAVI Lucile | 50m – Salle / BEF | Série 16 | 1 | 7 »98 q | 26 | BEF/05 | 26/11 | |||||||||
OTTAVI Lucile | Longueur – Salle / BEF | Finale directe | 13 | 3m41 | 20 | BEF/05 | 26/11 | |||||||||
OTTAVI Lucile | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 18 | 5m80 | 16 | BEF/05 | 26/11 | |||||||||
OTTAVI Lucile | 50m – Salle / BEF | Finale 3 | 2 | 8 »12 | 23 | BEF/05 | 25/11 | |||||||||
PETIT Mathilde | 50m – Salle / BEF | Série 1 | 1 | 7 »88 q | 28 | BEF/05 | 26/11 | |||||||||
PETIT Mathilde | Longueur – Salle / BEF | Finale directe | 1 | 4m06 | 29 | BEF/05 | 26/11 | |||||||||
PETIT Mathilde | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 3 | 7m08 | 22 | BEF/05 | 26/11 | |||||||||
PETIT Mathilde | 50m – Salle / BEF | Finale 2 | 1 | 7 »81 | 29 | BEF/05 | 25/11 | |||||||||
Hommes Benjamins |
||||||||||||||||
BOSSE Jules | 50m – Salle / BEM | Série 4 | – | DNS | 0 | BEM/06 | 26/11 | |||||||||
BOSSE Jules | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | – | DNS | 0 | BEM/06 | 26/11 | |||||||||
CALLAC Owen | 50m – Salle / BEM | Série 6 | 4 | 8 »70 q | 15 | BEM/05 | 26/11 | |||||||||
CALLAC Owen | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 25 | 5m16 | 13 | BEM/05 | 26/11 | |||||||||
CALLAC Owen | 50m – Salle / BEM | Finale 9 | 1 | 8 »60 | 16 | BEM/05 | 25/11 | |||||||||
CALLAC Owen | Longueur – Salle / BEM | Finale directe | 12 | 3m47 | 18 | BEM/05 | 25/11 | |||||||||
CORDONNIER Samuel | 50m Haies (65)-salle BEM | Finale 1 | 4 | 9 »24 | 28 | BEM/05 | 26/11 | |||||||||
CORDONNIER Samuel | Triple – Salle BEM | Finale directe | 2 | 8m11 | 19 | BEM/05 | 26/11 | |||||||||
CORDONNIER Samuel | 50m Haies (65)-salle BEM | Série 1 | 2 | 9 »14 q | 29 | BEM/05 | 26/11 | |||||||||
CORDONNIER Samuel | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 5 | 7m09 | 23 | BEM/05 | 26/11 | |||||||||
COSTE Thomas | 50m – Salle / BEM | Série 5 | 1 | 7 »29 q | 33 | BEM/05 | 26/11 | |||||||||
COSTE Thomas | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 2 | 7m84 | 25 | BEM/05 | 26/11 | |||||||||
COSTE Thomas | 50m – Salle / BEM | Finale 1 | 1 | 7 »06 | 37 | BEM/05 | 25/11 | |||||||||
COSTE Thomas | Longueur – Salle / BEM | Finale directe | 1 | 4m25 | 27 | BEM/05 | 25/11 | |||||||||
COURSIN Jules | 50m – Salle / BEM | Série 2 | 4 | 8 »84 q | 14 | BEM/06 | 26/11 | |||||||||
COURSIN Jules | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 20 | 5m84 | 17 | BEM/06 | 26/11 | |||||||||
COURSIN Jules | Longueur – Salle / BEM | Finale directe | 21 | 3m22 | 15 | BEM/06 | 25/11 | |||||||||
DUFEIL Hugo | 50m – Salle / BEM | Série 8 | 4 | 8 »04 q | 21 | BEM/05 | 26/11 | |||||||||
DUFEIL Hugo | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | – | DNS | 0 | BEM/05 | 26/11 | |||||||||
DUFEIL Hugo | 50m – Salle / BEM | Finale 5 | 4 | 8 »14 | 19 | BEM/05 | 25/11 | |||||||||
DUFEIL Hugo | Longueur – Salle / BEM | Finale directe | 8 | 3m83 | 22 | BEM/05 | 25/11 | |||||||||
DUHAMEL Marceau | Hauteur – Salle / BEM | Finale directe | 1 | 1m36 | 28 | BEM/06 | 26/11 | |||||||||
DUHAMEL Marceau | 50m – Salle / BEM | Série 6 | 3 | 8 »04 q | 21 | BEM/06 | 26/11 | |||||||||
DUHAMEL Marceau | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 10 | 6m72 | 21 | BEM/06 | 26/11 | |||||||||
DUHAMEL Marceau | 50m – Salle / BEM | Finale 5 | 1 | 7 »96 | 22 | BEM/06 | 25/11 | |||||||||
DUPREY DU VORSENT Merlin | 50m – Salle / BEM | Série 10 | 2 | 8 »45 q | 17 | BEM/06 | 26/11 | |||||||||
DUPREY DU VORSENT Merlin | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 18 | 6m03 | 18 | BEM/06 | 26/11 | |||||||||
DUPREY DU VORSENT Merlin | 50m – Salle / BEM | Finale 7 | 1 | 8 »46 | 17 | BEM/06 | 25/11 | |||||||||
DUPREY DU VORSENT Merlin | Longueur – Salle / BEM | Finale directe | 20 | 3m31 | 16 | BEM/06 | 25/11 | |||||||||
FANTOU Loic | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | – | DNS | 0 | BEM/06 | 26/11 | |||||||||
FOUREL Pierre | 50m Haies (65)-salle BEM | Finale 4 | 1 | 10 »51 | 18 | BEM/05 | 26/11 | |||||||||
FOUREL Pierre | Hauteur – Salle / BEM | Finale directe | 4 | 1m23 | 21 | BEM/05 | 26/11 | |||||||||
FOUREL Pierre | 50m Haies (65)-salle BEM | Série 4 | 2 | 10 »78 q | 17 | BEM/05 | 26/11 | |||||||||
FOUREL Pierre | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 7 | 6m99 | 22 | BEM/05 | 26/11 | |||||||||
FUSELIER Manech | 50m – Salle / BEM | Série 2 | 3 | 8 »72 q | 15 | BEM/05 | 26/11 | |||||||||
FUSELIER Manech | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 26 | 5m01 | 12 | BEM/05 | 26/11 | |||||||||
FUSELIER Manech | Longueur – Salle / BEM | Finale directe | 11 | 3m51 | 18 | BEM/05 | 25/11 | |||||||||
GAUTIER Victor | 50m – Salle / BEM | Série 6 | 2 | 7 »69 q | 26 | BEM/05 | 26/11 | |||||||||
GAUTIER Victor | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 16 | 6m07 | 19 | BEM/05 | 26/11 | |||||||||
GAUTIER Victor | 50m – Salle / BEM | Finale 2 | 2 | 7 »65 | 27 | BEM/05 | 25/11 | |||||||||
GAUTIER Victor | Longueur – Salle / BEM | Finale directe | 2 | 4m23 | 27 | BEM/05 | 25/11 | |||||||||
JOUAN Robin | 50m – Salle / BEM | Série 5 | 4 | 9 »20 q | 12 | BEM/06 | 26/11 | |||||||||
JOUAN Robin | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 32 | 4m67 | 10 | BEM/06 | 26/11 | |||||||||
JOUAN Robin | Longueur – Salle / BEM | Finale directe | 30 | 2m72 | 8 | BEM/06 | 25/11 | |||||||||
LERAY Jean | Triple – Salle BEM | Finale directe | 3 | 7m87 | 17 | BEM/05 | 26/11 | |||||||||
LERAY Jean | 50m Haies (65)-salle BEM | Série 1 | – | DNF | 1 | BEM/05 | 26/11 | |||||||||
LERAY Jean | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 11 | 6m71 | 21 | BEM/05 | 26/11 | |||||||||
MAILLARD Gregoire | 50m Haies (65)-salle BEM | Finale 2 | 2 | 10 »17 | 19 | BEM/06 | 26/11 | |||||||||
MAILLARD Gregoire | 50m Haies (65)-salle BEM | Série 4 | 1 | 10 »18 q | 19 | BEM/06 | 26/11 | |||||||||
MAILLARD Gregoire | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 34 | 4m46 | 9 | BEM/06 | 26/11 | |||||||||
MAILLARD Gregoire | Longueur – Salle / BEM | Finale directe | 15 | 3m40 | 17 | BEM/06 | 25/11 | |||||||||
MORICE Thibo | 50m – Salle / BEM | Série 3 | 2 | 8 »03 q | 21 | BEM/06 | 26/11 | |||||||||
MORICE Thibo | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 36 | 4m01 | 6 | BEM/06 | 26/11 | |||||||||
MORICE Thibo | 50m – Salle / BEM | Finale 5 | 3 | 8 »00 | 21 | BEM/06 | 25/11 | |||||||||
MORICE Thibo | Longueur – Salle / BEM | Finale directe | 19 | 3m31 | 16 | BEM/06 | 25/11 | |||||||||
RASTRELLI Nolann | 50m Haies (65)-salle BEM | Finale 4 | – | DNS | 0 | BEM/06 | 26/11 | |||||||||
RASTRELLI Nolann | 50m Haies (65)-salle BEM | Série 3 | 3 | 10 »75 q | 17 | BEM/06 | 26/11 | |||||||||
RASTRELLI Nolann | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 29 | 4m81 | 11 | BEM/06 | 26/11 | |||||||||
RASTRELLI Nolann | Longueur – Salle / BEM | Finale directe | 31 | 2m63 | 7 | BEM/06 | 25/11 |
Laisser un commentaire
Vous devez être identifié pour poster un commentaire.