Belles moissons de titres et podiums à l’occasion des championnats de Bretagne individuel en salle
4 titres: Mylène Loridan à la perche espoir, Tom Reux au poids junior, Sélévasio Valao au poids espoir et Adrien Le Roch à la longueur espoir
7 podiums: pour Marie Hélène Barbot à la longueur Senior, Adrien Le Roch au 60m Espoir, Louis Dieumegard au 800m junior et Elio Prévitali au 60h junior , au poids junior et longueur junior et relais 4×200 junior (Martin Haubois, Kevin Pilon, Morgan Tonnelet et Louis Saint-Mleux)
A noter particulièrement les performances suivantes:
1 performance N3 pour Tom Reux au poids Junior avec 16m18
3 performances N4 pour Adrien Le Roch au 60m espoir en 7″06, Sélévasio Valao au poids espoir avec 14m99 et Mylène Loridan à la perche espoir avec 3m48
1 performance IR1 pour Adrien Le Roch à la longueur espoir avec 6m91
2 performances IR2 pour Edouard Catala au 60m cadet en 7″26 , Vincent Muller au 60m Senior en 7″29
3 performance3 IR3 pour Marie-Hélène Barbot à la longueur senior avec 5,21m, Martin Haubois au 60m Junior avec 7″42, Kevin Pilon au 60m Junior avec 7″43et Elio Prévitali sur 60h Junior en 8″76
2 performances IR4 pour Louis Dieumegard sur 800m junior avec 2’01″54 et Elio Prévitali sur 60m junior en 7″50
>Toutes les photos
Ci-après toutes les perfs des athlètes du CJF
CJF SAINT-MALO
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
BUET Orlane | Triple – Salle / CAF | Finale directe | 8 | 9m94 | 709 | R4 | CAF/01 | 20/01 | ||||||||
WEIS Morgane | 60m Haies (76)-salle / CA | Finale 4 | 3 | 10″53 | 656 | R3 | CAF/01 | 21/01 | ||||||||
WEIS Morgane | 60m Haies (76)-salle / CA | Série 5 | 1 | 10″44 q | 672 | R3 | CAF/01 | 21/01 | ||||||||
WEIS Morgane | Longueur – Salle / CAF | Finale directe | 10 | 4m75 | 730 | R4 | CAF/01 | 20/01 | ||||||||
LORIDAN Mylene (BEL) | Perche – Salle / TCM | Finale directe | 10 | 3m48 | 801 | N4 | ESF/97 | 21/01 | ||||||||
LACORTE Jessica | 400m – Salle / TCF | Finale directe | 4 | 64″40 | 730 | R2 | JUF/00 | 20/01 | ||||||||
PREAUCHAT Emeline | Triple – Salle / JUF | Finale directe | 7 | 10m28 | 742 | R2 | JUF/99 | 20/01 | ||||||||
BARBOT Marie-helene | 200m – Salle / TCF | Série 7 | 3 | 27″59 q | 777 | R1 | SEF/94 | 21/01 | ||||||||
BARBOT Marie-helene | 60m – Salle / TCF | Finale directe | 3 | 8″59 | 728 | R2 | SEF/94 | 20/01 | ||||||||
BARBOT Marie-helene | Longueur – Salle / TCF | Finale directe | 4 | 5m21 | 828 | IR3 | SEF/94 | 20/01 | ||||||||
BARBOT Marie-helene | 60m – Salle / TCF | Série 7 | 5 | 8″53 | 745 | R2 | SEF/94 | 20/01 | ||||||||
FOURMENT Madeline | 200m – Salle / TCF | Finale directe | 5 | 30″16 | 589 | R6 | SEF/95 | 21/01 | ||||||||
FOURMENT Madeline | 200m – Salle / TCF | Série 3 | 5 | 29″81 q | 613 | R6 | SEF/95 | 21/01 | ||||||||
FOURMENT Madeline | Longueur – Salle / TCF | Finale directe | 11 | 4m48 | 673 | R6 | SEF/95 | 20/01 | ||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
4 X 200m – Salle / JUM | Finale directe | 3 | 1’35″54 | 732 | M/ | 20/01 | ||||||||||
CATALA Edouard | 60m Haies (91)-salle / CA | Finale 3 | 3 | 9″21 | 694 | R2 | CAM/01 | 21/01 | ||||||||
CATALA Edouard | 60m Haies (91)-salle / CA | Série 3 | 6 | 10″04 q | 496 | R6 | CAM/01 | 21/01 | ||||||||
CATALA Edouard | 60m – Salle / CAM | Finale directe | 4 | 7″26 | 811 | IR2 | CAM/01 | 20/01 | ||||||||
CATALA Edouard | 60m – Salle / TCM | Série 5 | 1 | 7″32 | 783 | IR2 | CAM/01 | 20/01 | ||||||||
CHATAIGNERE Simon | 60m – Salle / CAM | Finale directe | 3 | 7″82 | 568 | R3 | CAM/02 | 20/01 | ||||||||
CHATAIGNERE Simon | 60m – Salle / TCM | Série 17 | 2 | 7″79 | 580 | R3 | CAM/02 | 20/01 | ||||||||
DEROUSSEAUX Clementin | 60m Haies (91)-salle / CA | Finale 2 | 5 | 9″19 | 699 | R2 | CAM/02 | 21/01 | ||||||||
DEROUSSEAUX Clementin | 60m Haies (91)-salle / CA | Série 3 | 3 | 9″10 q | 722 | R1 | CAM/02 | 21/01 | ||||||||
SAINT-MLEUX Louis | 200m – Salle / CAM | Finale directe | 1 | 23″59 | 776 | R1 | CAM/02 | 21/01 | ||||||||
SAINT-MLEUX Louis | 60m – Salle / CAM | Finale directe | 1 | 7″65 | 638 | R2 | CAM/02 | 20/01 | ||||||||
SAINT-MLEUX Louis | 60m – Salle / TCM | Série 9 | 5 | 7″74 | 601 | R2 | CAM/02 | 20/01 | ||||||||
LE ROCH Adrien | 60m – Salle / TCM | Finale directe | 4 | 7″06 | 908 | N4 | ESM/97 | 20/01 | ||||||||
LE ROCH Adrien | 60m – Salle / TCM | Série 2 | 1 | 7″10 | 889 | N4 | ESM/97 | 20/01 | ||||||||
LE ROCH Adrien | Longueur – Salle / TCM | Finale directe | 2 | 6m91 | 903 | IR1 | ESM/97 | 20/01 | ||||||||
VALAO Selevasio-ryan | Poids (7 Kg) – Salle / TC | Finale directe | 2 | 14m99 | 823 | N4 | ESM/98 | 20/01 | ||||||||
DIEUMEGARD Louis | 800m – Salle / TCM | Finale directe | 6 | 2’01″54 | 770 | IR4 | JUM/00 | 21/01 | ||||||||
DIEUMEGARD Louis | 60m Haies (99)-salle / TC | Série 2 | 4 | 9″52 q | 616 | R2 | JUM/00 | 21/01 | ||||||||
HAUBOIS Martin | 60m – Salle / TCM | Finale directe | 4 | 7″48 | 711 | IR4 | JUM/99 | 20/01 | ||||||||
HAUBOIS Martin | 60m – Salle / TCM | Série 6 | 2 | 7″42 | 738 | IR3 | JUM/99 | 20/01 | ||||||||
PILON Kevin | 200m – Salle / TCM | Finale directe | 4 | 23″90 | 737 | R2 | JUM/99 | 21/01 | ||||||||
PILON Kevin | 200m – Salle / TCM | Série 9 | 2 | 23″80 q | 750 | R2 | JUM/99 | 21/01 | ||||||||
PILON Kevin | 60m – Salle / TCM | Finale directe | 3 | 7″43 | 733 | IR3 | JUM/99 | 20/01 | ||||||||
PILON Kevin | 60m – Salle / TCM | Série 7 | 1 | 7″43 | 733 | IR3 | JUM/99 | 20/01 | ||||||||
PREVITALI Elio | 60m Haies (99)-salle / TC | Finale 1 | 3 | 8″76 | 815 | IR3 | JUM/00 | 21/01 | ||||||||
PREVITALI Elio | 60m Haies (99)-salle / TC | Série 1 | 3 | 8″79 q | 806 | IR3 | JUM/00 | 21/01 | ||||||||
PREVITALI Elio | 60m – Salle / TCM | Finale directe | 3 | 7″50 | 702 | IR4 | JUM/00 | 20/01 | ||||||||
PREVITALI Elio | 60m – Salle / TCM | Série 7 | 3 | 7″50 | 702 | IR4 | JUM/00 | 20/01 | ||||||||
PREVITALI Elio | Poids (6 Kg) – Salle / JU | Finale directe | 4 | 10m63 | 565 | R6 | JUM/00 | 20/01 | ||||||||
PREVITALI Elio | Hauteur – Salle / TCM | Finale directe | 3 | 1m79 | 750 | R2 | JUM/00 | 20/01 | ||||||||
PREVITALI Elio | Longueur – Salle / JUM | Finale directe | 2 | 6m15 | 742 | R2 | JUM/00 | 20/01 | ||||||||
REUX Tom | Poids (6 Kg) – Salle / JU | Finale directe | 1 | 16m18 | 893 | N3 | JUM/99 | 20/01 | ||||||||
TONNELET Morgan | 60m – Salle / TCM | Série 11 | 4 | 7″66 | 633 | R2 | JUM/00 | 20/01 | ||||||||
MULLER Vincent | 60m – Salle / TCM | Finale directe | 5 | 7″31 | 788 | IR2 | SEM/92 | 20/01 | ||||||||
MULLER Vincent | 60m – Salle / TCM | Série 4 | 2 | 7″29 | 797 | IR2 | SEM/92 | 20/01 | ||||||||
SEITE Gael | Perche – Salle / TCM | Finale directe | 13 | 3m48 | 590 | R5 | SEM/94 | 21/01 | ||||||||
SEITE Gael | 60m – Salle / TCM | Finale directe | 3 | 7″69 | 621 | R2 | SEM/94 | 20/01 | ||||||||
SEITE Gael | 60m – Salle / TCM | Série 10 | 6 | 7″75 | 596 | R3 | SEM/94 | 20/01 |
Laisser un commentaire
Vous devez être identifié pour poster un commentaire.