Ce Dimanche 5 Mai, le CJF était à Saint-Renan (29), pour un 1er tour régional des équipes de niveau National de Bretagne ,avec 55 athlètes qui ont représentés les couleurs du club, avec un total de 47293 pts l’équipe réalise un résultat inférieur à celui du 1er tour de l’an passé, nous irons le 19 Mai à Caen (14) pour disputer la finale de notre poule N1B,
Bravo et merci à toutes et à tous
> Tous les résultats du CJF
Ci-après les meilleures performances de IR1 à N1
REUX Tom | Disque (2.0 Kg) / SEM | 55m72 | 982 | N1 |
BRAY Violaine | 3 000m Marche / SEF | 14’45 »68 | 855 | N2 |
BARRE Anne-laure | Disque (1.0 Kg) / SEF | 43m28 | 764 | N3 |
MARTIN Thibault | 110m Haies (106) / SEM | 14 »58 (+1.9) | 964 | N3 |
OUN Noura (TUN) | 400m Haies (76) / SEF | 64 »09 | 906 | N4 |
LALLICAN Benoit | Disque (2.0 Kg) / SEM | 46m77 | 818 | N4 |
LUCAS Adeline | 3 000m / SEF | 10’17 »57 | 861 | IR1 |
BEN LETAIFA Meriem-aicha (TUN) | Triple Saut / SEF | 11m45 (+1.0) | 859 | IR1 |
BOURAS Caroline | Poids (4 Kg) / SEF | 11m89 | 703 | IR1 |
BARBIER Clement | 110m Haies (106) / SEM | 15 »51 (-1.3) | 811 | IR1 |
COSTES Vincent | Hauteur / SEM | 1m95 | 870 | IR1 |
DE SAINT JORES Felix | 3000m Steeple (91) / SEM | 9’36 »23 | 849 | IR1 |
KERJEAN Baptiste | Marteau (7 Kg) / SEM | 54m55 | 803 | IR1 |
Laisser un commentaire
Vous devez être identifié pour poster un commentaire.