5 titres et 12 podiums au total pour les Benjamin(e)s et Minimes filles et garçons du CJF aux Championnats Ille-et-Vilaine d’athlétisme à Monfort-sur-Meu le 1 Juin 2019
Chez les benjamines:
Titres:
Au 50m pour Maëlyne Krol avec 7″51 (-2,0)
Au poids (2 kg) pour Clémence-Isaure Chapin avec 8m64
Podiums:
A la longueur pour Maëlyne Krol avec 3m87
Au 2000m Marche pour Chloé Le Roch avec 12’20″45
Chez les Minimes:
Titres:
A la longueur pour Mathilde Petit avec 5m01 (+2,01)
A la perche pour Elen Sourice avec 1m94
Au javelot (500g) pour Elen Sourice avec 24m16
Podiums:
Au 100m pour Mathilde Petit avec 13″67 (-1,6)
Au 2000m pour Juliette Gauvin-Pontais en 7’41″65
A la hauteur pour Malou Cotteret avec 1m37
Au 50m pour Thomas Costes avec 6″83 (-1,1)
Au Javelot (600g) pour Grégoire Trotin avec 26m95
Ci-après tous les résultats du CJF Saint-Malo, bravo à toutes et à tous
>Toutes les photos d’Alain Mourot
Femmes
|
||||||||||||||||
4 X 60m / MIF | Finale directe | 3 | 33″07 | 23 | F/ | 01/06 | ||||||||||
4 X 60m / BEF | Finale directe | 3 | 35″26 | 22 | F/ | 01/06 | ||||||||||
CAROFF Maelle | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 38 | 5m06 | 11 | BEF/07 | 01/06 | |||||||||
CAROFF Maelle | 50m / BEF | Finale directe | 5 | 8″39 (-2.0) | 19 | BEF/07 | 01/06 | |||||||||
CAROFF Maelle | Longueur / BEF | Finale directe | 12 | 3m29 (NC) | 18 | BEF/07 | 01/06 | |||||||||
CAROFF Maelle | Triathlon / BEF | Résultat | 59 | 48 pts | D2 | BEF/07 | 01/06 | |||||||||
CHAPIN Clemence-isaure | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 1 | 8m64 | 28 | BEF/06 | 01/06 | |||||||||
CHAPIN Clemence-isaure | 50m / BEF | Finale directe | 1 | 7″81 (-1.3) | 29 | BEF/06 | 01/06 | |||||||||
CHAPIN Clemence-isaure | Longueur / BEF | Finale directe | 14 | 3m23 (NC) | 17 | BEF/06 | 01/06 | |||||||||
CHAPIN Clemence-isaure | Triathlon / BEF | Résultat | 15 | 74 pts | R5 | BEF/06 | 01/06 | |||||||||
FLOCH Maelie | 1 000m / BEF | Finale directe | 5 | 3’49″65 | 25 | BEF/06 | 01/06 | |||||||||
FLOCH Maelie | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 28 | 5m58 | 15 | BEF/06 | 01/06 | |||||||||
FLOCH Maelie | Triple Saut / BEF | Finale directe | 10 | 7m20 (NC) | 15 | BEF/06 | 01/06 | |||||||||
FLOCH Maelie | Triathlon / BEF | Résultat | 47 | 55 pts | D1 | BEF/06 | 01/06 | |||||||||
KROL Maelyne | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 8 | 14m29 | 22 | BEF/07 | 01/06 | |||||||||
KROL Maelyne | 50m / BEF | Finale directe | 1 | 7″51 (-2.0) | 34 | BEF/07 | 01/06 | |||||||||
KROL Maelyne | Longueur / BEF | Finale directe 2 | 1 | 3m87 (NC) | 26 | BEF/07 | 01/06 | |||||||||
KROL Maelyne | Triathlon / BEF | Résultat | 7 | 82 pts | R4 | BEF/07 | 01/06 | |||||||||
LE ROCH Chloe | 2 000m Marche / BEF | Finale directe | HC | 12’20″45 | 32 | BEF/07 | 01/06 | |||||||||
LE ROCH Chloe | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 17 | 8m84 | 9 | BEF/07 | 01/06 | |||||||||
LE ROCH Chloe | Hauteur / BEF | Finale directe | 7 | 1m21 | 25 | BEF/07 | 01/06 | |||||||||
LE ROCH Chloe | Triathlon / BEF | Résultat | 28 | 66 pts | R6 | BEF/07 | 01/06 | |||||||||
COTTERET Malou | Longueur / MIF | Finale directe | 11 | 3m83 (+0.3) | 20 | MIF/05 | 01/06 | |||||||||
COTTERET Malou | 50m / MIF | Finale directe | 5 | 7″92 (-1.1) | 19 | MIF/05 | 01/06 | |||||||||
COTTERET Malou | Hauteur / MIF | Finale directe | 3 | 1m37 | 26 | MIF/05 | 01/06 | |||||||||
COTTERET Malou | Triathlon / MIF | Résultat | 32 | 65 pts | R5 | MIF/05 | 01/06 | |||||||||
GAUVIN-PONTAIS Juliette | 2 000m / MIF | Finale directe | 3 | 7’41″65 | 38 | MIF/04 | 01/06 | |||||||||
GAUVIN-PONTAIS Juliette | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 17 | 6m27 | 17 | MIF/04 | 01/06 | |||||||||
GAUVIN-PONTAIS Juliette | Hauteur / MIF | Finale directe | 4 | 1m31 | 23 | MIF/04 | 01/06 | |||||||||
GAUVIN-PONTAIS Juliette | Triathlon / MIF | Résultat | 14 | 78 pts | R4 | MIF/04 | 01/06 | |||||||||
MARTIN Marie | 2 000m / MIF | Finale directe | 4 | 7’54″02 | 36 | MIF/04 | 01/06 | |||||||||
MARTIN Marie | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 27 | 5m03 | 9 | MIF/04 | 01/06 | |||||||||
MARTIN Marie | Longueur / MIF | Finale directe | – | DNS | 0 | MIF/04 | 01/06 | |||||||||
OTTAVI Lucile | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 7 | 14m88 | 19 | MIF/05 | 01/06 | |||||||||
OTTAVI Lucile | 100m / MIF | Finale directe | 4 | 1412 (-1.6) | 26 | MIF/05 | 01/06 | |||||||||
OTTAVI Lucile | Longueur / MIF | Finale directe | 9 | 3m95 (+0.9) | 22 | MIF/05 | 01/06 | |||||||||
OTTAVI Lucile | Triathlon / MIF | Résultat | 28 | 67 pts | R5 | MIF/05 | 01/06 | |||||||||
PETIT Mathilde | 100m / MIF | Finale directe | 2 | 1367 (-1.6) | 30 | MIF/05 | 01/06 | |||||||||
PETIT Mathilde | Triple Saut / MIF | Finale directe | 11 | 9m12 (+0.0) | 22 | MIF/05 | 01/06 | |||||||||
PETIT Mathilde | Longueur / MIF | Finale directe | 1 | 5m01 (+2.1) | 36 | MIF/05 | 01/06 | |||||||||
PETIT Mathilde | Triathlon / MIF | Résultat | 9 | 88 pts | R2 | MIF/05 | 01/06 | |||||||||
PREVITALI Elea | 50m / MIF | Finale directe | 2 | 7″55 (-1.4) | 27 | MIF/04 | 01/06 | |||||||||
PREVITALI Elea | Hauteur / MIF | Finale directe | 6 | 1m27 | 20 | MIF/04 | 01/06 | |||||||||
PREVITALI Elea | Longueur / MIF | Finale directe | 13 | 3m84 (+0.0) | 20 | MIF/04 | 01/06 | |||||||||
PREVITALI Elea | Triathlon / MIF | Résultat | 27 | 67 pts | R5 | MIF/04 | 01/06 | |||||||||
SOURICE Elen | 80m Haies (76) / MIF | Finale directe | 7 | 14″69 (-1.7) | 23 | MIF/04 | 01/06 | |||||||||
SOURICE Elen | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 1 | 24m16 | 29 | MIF/04 | 01/06 | |||||||||
SOURICE Elen | Perche / MIF | Finale directe | 1 | 1m94 | 15 | MIF/04 | 01/06 | |||||||||
SOURICE Elen | Triathlon / MIF | Résultat | 29 | 67 pts | R5 | MIF/04 | 01/06 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
4 X 60m / MIM | Finale directe | 4 | 31″36 | 17 | M/ | 01/06 | ||||||||||
4 X 60m / BEM | Finale directe | 2 | 36″76 | 18 | M/ | 01/06 | ||||||||||
COURSIN Jules | 1 000m / BEM | Finale directe | 6 | 3’39″48 | 21 | BEM/06 | 01/06 | |||||||||
COURSIN Jules | Hauteur / BEM | Finale directe | 9 | 1m21 | 20 | BEM/06 | 01/06 | |||||||||
COURSIN Jules | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 6 | 18m23 | 21 | BEM/06 | 01/06 | |||||||||
COURSIN Jules | Triathlon / BEM | Résultat | 26 | 62 pts | R6 | BEM/06 | 01/06 | |||||||||
FORGEOUX Etienne | 1 000m / BEM | Finale directe | 2 | 3’26″01 | 28 | BEM/06 | 01/06 | |||||||||
FORGEOUX Etienne | Triple Saut / BEM | Finale directe | 13 | 7m28 (NC) | 14 | BEM/06 | 01/06 | |||||||||
FORGEOUX Etienne | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 10 | 17m23 | 20 | BEM/06 | 01/06 | |||||||||
FORGEOUX Etienne | Triathlon / BEM | Résultat | 27 | 62 pts | R6 | BEM/06 | 01/06 | |||||||||
MAILLARD Gregoire | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 3 | 9″66 (-2.3) | 24 | BEM/06 | 01/06 | |||||||||
MAILLARD Gregoire | Longueur / BEM | Finale directe 2 | 6 | 3m71 (NC) | 21 | BEM/06 | 01/06 | |||||||||
MAILLARD Gregoire | Marteau (3 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 23m26 | 26 | BEM/06 | 01/06 | |||||||||
MAILLARD Gregoire | Triathlon / BEM | Résultat | 17 | 71 pts | R5 | BEM/06 | 01/06 | |||||||||
MORICE Thibo | 1 000m / BEM | Finale directe | 5 | 3’36″91 | 22 | BEM/06 | 01/06 | |||||||||
MORICE Thibo | Longueur / BEM | Finale directe 2 | 9 | 3m36 (NC) | 17 | BEM/06 | 01/06 | |||||||||
MORICE Thibo | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 25 | 12m04 | 12 | BEM/06 | 01/06 | |||||||||
MORICE Thibo | Triathlon / BEM | Résultat | 42 | 51 pts | D1 | BEM/06 | 01/06 | |||||||||
BOUTILLON Paul | 1 000m / MIM | Finale directe | 8 | 3’10″87 | 24 | MIM/04 | 01/06 | |||||||||
BOUTILLON Paul | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 17 | 5m83 | 9 | MIM/04 | 01/06 | |||||||||
BOUTILLON Paul | Longueur / MIM | Finale directe | 19 | 3m59 (+0.6) | 12 | MIM/04 | 01/06 | |||||||||
BOUTILLON Paul | Triathlon / MIM | Résultat | 44 | 45 pts | D2 | MIM/04 | 01/06 | |||||||||
COSTE Thomas | 50m / MIM | Finale directe | 1 | 6″83 (-1.1) | 30 | MIM/05 | 01/06 | |||||||||
LERAY Jean | 1 000m / MIM | Finale directe | 4 | 3’00″50 | 30 | MIM/05 | 01/06 | |||||||||
LERAY Jean | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 7 | 24m33 | 20 | MIM/05 | 01/06 | |||||||||
LERAY Jean | Longueur / MIM | Finale directe | 11 | 4m23 (+1.3) | 18 | MIM/05 | 01/06 | |||||||||
LERAY Jean | Triathlon / MIM | Résultat | 16 | 68 pts | R5 | MIM/05 | 01/06 | |||||||||
TROTIN Gregoire | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 4 | 26m95 | 22 | MIM/04 | 01/06 |
Laisser un commentaire
Vous devez être identifié pour poster un commentaire.