26 athlètes filles et garçons du CJF étaient engagés aux Régionaux Cadet + à Fougères, Samedi 15 et 16 Juin, ils ont remportés 10 titres de Champion de Bretagne et 11 autres podiums, avec 9 performances supérieures à IR1 (IR1 à N1)
Titres:
Marie-Hélène Barbot, Senior, en longueur avec 5m24
Caroline Bouras, Senior, au poids avec 12m15, perf N4
Adeline Lucas, Espoir, au 5000m en 17’49″71 perf IR1
Romain Carles, Cadet, à la perche avec 4m12
Edouard Catala, Junior, au disque avec 40m21
Léo Dumont, Junior, au javelot avec 53m80
Thibault Martin, Senior, au 110h avec 14″35 , perf N3
Elio Prévitali, Junior, à la hauteur avec 1m89
Tom Reux, Espoir, au disque avec 55m62, perf N1
Tom Reux, Espoir, au poids avec 14m49, perf N4
Podiums:
Violaine Bray, Master (Concourant en catégorie Senior), au 10km Marche route en 55’10 , perf N4
Méline Durot, Cadette, à la perche avec 3m22, perf IR1
Mattis Botuha, Espoir, au triple-saut avec 12m33
Clémentin Dérousseaux, Cadet, au 110h avec 15″29
Louis Dieumegard, Junior, au 400h en 56″10, perf IR1
Louis Dieumegard, Junior, à la hauteur avec 1m80
Léo Dumont, Junior, à la hauteur avec 1m74
Sylvain Le Gac, Senior, au 400m en 50″92
Elio Prévitali, Junior, au 110h en 15″43 ( 15″01 en série, perf IR1)
Louis Saint-Mleux, Cadet, au 200m en 23″10
4×100 cadet en 45″86 ( Valentin Levillain, Antoine Jaffrelot, Simon Jan, Louis Saint-Mleux)
Ci-après tous les résultats du CJF, bravo à tous les participants de ces Championnats de Bretagne
>Toutes les photos d’Alain Mourot
Femmes
|
||||||||||||||||
DUROT Meline | Perche / TCF | concours 1 | 3 | 3m22 | 723 | IR1 | CAF/03 | 15/06 | ||||||||
LUCAS Adeline | 5 000m / TCF | Finale directe | 1 | 17’49 »71 | 857 | IR1 | ESF/99 | 15/06 | ||||||||
BARBOT Marie-helene | 200m / JUF-ESF-SEF | Finale directe | 5 | 27 »82 (-0.6) | 700 | R2 | SEF/94 | 16/06 | ||||||||
BARBOT Marie-helene | Longueur / JUF-ESF-SEF | Finale directe | 3 | 5m24 (+0.0) | 835 | IR3 | SEF/94 | 16/06 | ||||||||
BOURAS Caroline | Poids (4 Kg) / JUF-ESF-SE | Finale directe | 1 | 12m15 | 719 | N4 | SEF/86 | 16/06 | ||||||||
WALLENDORFF Sabrina | Disque (1.0 Kg) / ESF-SEF | Finale directe | 11 | 28m06 | 487 | R4 | SEF/95 | 16/06 | ||||||||
BRAY Violaine | 10 Km Marche Route / TCF | Finale directe | 4 | 55’10 » | 0 | N4 | VEF/71 | 16/06 | ||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
4 X 100m / TCM | Finale directe | 6 | 45 »86 | 690 | M/ | 16/06 | ||||||||||
CARLES Romain | Perche / TCM | Concours 3 | 6 | 4m12 | 758 | R1 | CAM/03 | 15/06 | ||||||||
COLANI Thibault | 110m Haies (91) / CAM | Série 2 | 4 | 17 »09 (+0.3) | 581 | R4 | CAM/02 | 16/06 | ||||||||
COLANI Thibault | 110m Haies (91) / CAM | Finale directe | 6 | 16 »69 (-0.4) | 635 | R3 | CAM/02 | 16/06 | ||||||||
DEROUSSEAUX Clementin | 110m Haies (91) / CAM | Série 1 | 2 | 14 »95 (-0.2) | 901 | IR2 | CAM/02 | 16/06 | ||||||||
DEROUSSEAUX Clementin | 110m Haies (91) / CAM | Finale directe | 2 | 15 »29 (-0.4) | 846 | IR3 | CAM/02 | 16/06 | ||||||||
GUILLET Louis | 110m Haies (91) / CAM | Série 2 | 5 | 17 »13 (+0.3) | 575 | R4 | CAM/03 | 16/06 | ||||||||
GUILLET Louis | 110m Haies (91) / CAM | Finale directe | 7 | 17 »03 (-0.4) | 589 | R4 | CAM/03 | 16/06 | ||||||||
GUILLET Louis | Perche / TCM | Concours 2 | 1 | 3m82 | 679 | R2 | CAM/03 | 15/06 | ||||||||
MARTIN Emilien | 1 500m / TCM | Finale directe 3 | 15 | 4’27 »69 | 559 | R3 | CAM/02 | 15/06 | ||||||||
PECCI Noe | 110m Haies (91) / CAM | Finale directe | 3 | 16 »39 (-1.3) | 678 | R2 | CAM/03 | 16/06 | ||||||||
PECCI Noe | 110m Haies (91) / CAM | Série 2 | 6 | 46 »98 (+0.3) | 0 | D8 | CAM/03 | 16/06 | ||||||||
SAINT-MLEUX Louis | 200m / CAM | Finale directe | 2 | 23 »10 (+0.4) | 781 | IR3 | CAM/02 | 16/06 | ||||||||
BOTUHA Mattis | Triple Saut / JUM-ESM-SEM | Finale directe | 9 | 12m33 (+0.0) | 677 | R3 | ESM/99 | 15/06 | ||||||||
REUX Tom | Poids (7 Kg) / ESM-SEM | Finale directe | 2 | 14m49 | 793 | N4 | ESM/99 | 15/06 | ||||||||
REUX Tom | Disque (2.0 Kg) / ESM-SEM | Finale directe | 1 | 55m62 | 980 | N1 | ESM/99 | 15/06 | ||||||||
ALI Abdaou | Marteau (6 Kg) / JUM | Finale directe | 7 | 33m29 | 480 | D2 | JUM/00 | 15/06 | ||||||||
ALI Abdaou | Poids (6 Kg) / JUM | Finale directe | 5 | 11m41 | 611 | R4 | JUM/00 | 15/06 | ||||||||
BERTRON Cedric | 800m / TCM | Finale directe 4 | 9 | 2’02 »22 | 707 | IR4 | JUM/01 | 16/06 | ||||||||
CATALA Edouard | Disque (1.7 Kg) / JUM | Finale directe | 1 | 40m21 | 698 | IR4 | JUM/01 | 15/06 | ||||||||
CATALA Edouard | 100m / JUM-ESM-SEM | Série 1 | 6 | 11 »54 (+0.4) | 734 | IR4 | JUM/01 | 15/06 | ||||||||
DIEUMEGARD Louis | 400m Haies (91) / TCM | Finale directe | 6 | 56 »10 | 847 | IR1 | JUM/00 | 16/06 | ||||||||
DIEUMEGARD Louis | Hauteur / TCM | Concours 1 | 3 | 1m80 | 741 | R2 | JUM/00 | 16/06 | ||||||||
DUMONT Leo | Hauteur / TCM | Concours 1 | 10 | 1m74 | 689 | R4 | JUM/00 | 16/06 | ||||||||
DUMONT Leo | Javelot (800 G) / JUM-ESM | Finale directe | 3 | 53m80 | 730 | IR3 | JUM/00 | 16/06 | ||||||||
GAUTIER Marius | Marteau (6 Kg) / JUM | Finale directe | HC | 46m63 | 683 | R2 | JUM/00 | 16/06 | ||||||||
PREVITALI Elio | 110m Haies (99) / JUM | Finale 1 | 3 | 15 »43 (-0.6) | 823 | IR2 | JUM/00 | 16/06 | ||||||||
PREVITALI Elio | Hauteur / TCM | Concours 2 | 8 | 1m89 | 818 | IR3 | JUM/00 | 16/06 | ||||||||
PREVITALI Elio | 110m Haies (99) / JUM | Série 1 | 4 | 15 »01 (-0.5) q | 891 | IR1 | JUM/00 | 16/06 | ||||||||
BARBIER Clement | 110m Haies (106) / TCM | Série 2 | – | DNF (+0.0) | 0 | SEM/96 | 16/06 | |||||||||
BARBIER Clement | 100m / JUM-ESM-SEM | Série 1 | – | DQ (+0.4) | 0 | SEM/96 | 15/06 | |||||||||
JARON Lucas | 800m / TCM | Finale directe 4 | 4 | 2’00 »78 | 742 | IR3 | SEM/95 | 16/06 | ||||||||
LE GAC Sylvain | 400m / JUM-ESM-SEM | Finale directe | 1 | 50 »92 | 805 | IR2 | SEM/91 | 15/06 | ||||||||
MARTIN Thibault | 110m Haies (106) / TCM | Finale 1 | 1 | 14 »35 (+0.2) | 1004 | N3 | SEM/96 | 16/06 | ||||||||
MARTIN Thibault | 110m Haies (106) / TCM | Série 1 | 1 | 14 »38 (-0.1) q | 998 | N3 | SEM/96 | 16/06 | ||||||||
MARTIN Thibault | 100m / JUM-ESM-SEM | Série 2 | 6 | 11 »52 (+0.0) q | 739 | IR4 | SEM/96 | 15/06 |
Laisser un commentaire
Vous devez être identifié pour poster un commentaire.