9 titres et 25 podiums au total pour les athlètes filles et garçons du CJF aux Championnats Ille-et-Vilaine d’athlétisme Cadets et + à Monfort-sur-Meu le 1er et 2 Juin 2019
Titres:
Au 5000m Junior pour Adeline Lucas en 17’40″15 (A Fougères le 29 Mai)
Au poids Senior pour Caroline Bouras avec 12m07
A la longueur Senior pour Marie-Hélène Barbot avec 5m26
Au 400m Senior pour Marie-Hélène Barbot avec 63″63
A la perche Cadet pour Romain Carles avec 4m30
Au 200m Cadet pour Louis Saint-Mleux avec 23″09 (+0,1)
Au 400m Cadet pour Louis Saint-Mleux avec 52″08
A la perche junior pour Elio Prévitali avec 4m10
Au Triple Saut Espoir pour Mattis Botuha avec 12m39
Podiums:
A la perche Cadette pour Méline Durot avec 3m00
Au 200m Senior pour Marie-Hélène Barbot avec 27″74 (-0,1)
Au 1500m Senior pour Novéla Jégouic avec 4’58″04
Au disque Senior pour Caroline Bouras avec 28m37
Au disque Senior pour Sabrina Wallendorff avec 28m37
A la perche Cadet pour Louis Guillet avec 3m70
Au 110h Cadet pour Clémentin Dérousseaux avec 15″46 (-0,4)
Au 110h Cadet pour Noé Pecci avec 17″09 (+0,4)
Au 800m Junior pour Cédric Bertron avec 2’05″21
Au 110h Junior pour Elio Prévitali avec 15″20 (-0,5)
Au poids Junior pour Abdaou Ali avec 11m18
Au marteau Junior pour Abdaou Ali avec 36m17
Au 110h Senior pour Thibault Martin avec 14″67 (-2,1)
Au 100m Senior pour Thibault Martin avec 11″46 (-0,1)
Au 400m Senior pour Sylvain Le Gac avec 50″86
A la hauteur Senior pour Vincent Costes avec 1m91
Ci-après tous les résultats du CJF Saint-Malo, bravo à toutes et à tous
>Toutes les photos d’Alain Mourot
Femmes
LUCAS Adeline | 5 000m / TCF | Finale directe | 1 | 17’40″15 | 873 | ESF/99 | 29/05 |
BODET Priscilla | 100m / Finales TCF | Finale 4 | 3 | 14″40 (-0.6) | 572 | D1 | CAF/03 | 02/06 | ||||||||
BODET Priscilla | 100m / TCF | Série 4 | 4 | 14″27 (-0.9) | 592 | D1 | CAF/03 | 01/06 | ||||||||
DUROT Meline | Perche / TCC -3m | Finale directe | 3 | 3m00 | 657 | IR3 | CAF/03 | 02/06 | ||||||||
BUET Orlane | Triple Saut / JU-ES-SE F | Finale directe | 8 | 9m47 (+1.5) | 662 | R6 | JUF/01 | 01/06 | ||||||||
WEIS Morgane | Longueur / JU-ES-SE F | Finale directe | 9 | 4m69 (+0.0) | 718 | R5 | JUF/01 | 01/06 | ||||||||
BARBOT Marie-helene | 100m / Finales TCF | Finale 3 | 1 | 13″64 (-1.7) | 693 | R3 | SEF/94 | 02/06 | ||||||||
BARBOT Marie-helene | 200m / Finales TCF | Finale 1 | 7 | 27″74 (-0.1) | 707 | R1 | SEF/94 | 01/06 | ||||||||
BARBOT Marie-helene | 200m / TCF | Série 3 | 1 | 27″61 (-1.3) | 717 | R1 | SEF/94 | 01/06 | ||||||||
BARBOT Marie-helene | 400m / TCF | Finale directe | 4 | 63″63 | 720 | R1 | SEF/94 | 01/06 | ||||||||
BARBOT Marie-helene | 100m / TCF | Série 3 | 2 | 14″00 (-2.3) | 634 | R5 | SEF/94 | 01/06 | ||||||||
BARBOT Marie-helene | Longueur / JU-ES-SE F | Finale directe | 3 | 5m26 (+0.5) | 839 | IR3 | SEF/94 | 01/06 | ||||||||
BOURAS Caroline | Poids (4 Kg) / JU-ES-SE F | Finale directe | 1 | 12m07 | 714 | N4 | SEF/86 | 02/06 | ||||||||
BOURAS Caroline | Disque (1.0 Kg) / TCF | Finale directe | 6 | 28m65 | 498 | R4 | SEF/86 | 01/06 | ||||||||
JEGOUIC Novela | 1 500m / TCF | Finale directe | 6 | 4’58″04 | 784 | IR3 | SEF/91 | 01/06 | ||||||||
WALLENDORFF Sabrina | Disque (1.0 Kg) / TCF | Finale directe | 7 | 28m37 | 493 | R4 | SEF/95 | 01/06 | ||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
CARLES Romain | Perche / TCC +3m | Finale directe | 2 | 4m30 | 806 | IR3 | CAM/03 | 02/06 | ||||||||
COLANI Thibault | 110m Haies (91) / CAM | Finale directe | 4 | 17″30 (-0.4) | 553 | R4 | CAM/02 | 02/06 | ||||||||
COLANI Thibault | Longueur / CAM | Finale directe | 4 | 5m49 (-1.6) | 604 | D1 | CAM/02 | 01/06 | ||||||||
DEROUSSEAUX Clementin | 110m Haies (91) / CAM | Finale directe | 2 | 15″46 (-0.4) | 818 | IR3 | CAM/02 | 02/06 | ||||||||
GUILLET Louis | 110m Haies (91) / CAM | Finale directe | 5 | 17″47 (-0.4) | 531 | R5 | CAM/03 | 02/06 | ||||||||
GUILLET Louis | Perche / TCC +3m | Finale directe | 5 | 3m70 | 648 | R3 | CAM/03 | 02/06 | ||||||||
GUILLET Louis | Disque (1.5 Kg) / CAM | Finale directe | 4 | 28m61 | 488 | D3 | CAM/03 | 02/06 | ||||||||
GUILLET Louis | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 6 | 24m40 | 318 | D7 | CAM/03 | 02/06 | ||||||||
JAFFRELOT Antoine | 100m / Finales TCM | Finale directe | 1 | 12″47 (-0.9) | 505 | D1 | CAM/02 | 02/06 | ||||||||
JAFFRELOT Antoine | 200m / Finales TCM | Finale 3 | 1 | 24″80 (+0.2) | 581 | R4 | CAM/02 | 01/06 | ||||||||
JAFFRELOT Antoine | 200m / TCM | Série 4 | 6 | 25″20 (-1.1) | 538 | R6 | CAM/02 | 01/06 | ||||||||
JAFFRELOT Antoine | 100m / TCM | Série 4 | 8 | 12″62 (-3.9) | 472 | D2 | CAM/02 | 01/06 | ||||||||
JAN Simon | 200m / Finales TCM | Finale 3 | 3 | 25″73 (+0.2) | 484 | D1 | CAM/02 | 01/06 | ||||||||
JAN Simon | 200m / TCM | Série 5 | 4 | 25″73 (-1.4) | 484 | D1 | CAM/02 | 01/06 | ||||||||
MARTIN Emilien | 1 500m / TCM | Finale directe | 20 | 4’29″31 | 544 | R4 | CAM/02 | 01/06 | ||||||||
PECCI Noe | 110m Haies (91) / CAM | Finale directe | 3 | 17″09 (-0.4) | 581 | R4 | CAM/03 | 02/06 | ||||||||
SAINT-MLEUX Louis | 200m / Finales TCM | Finale 1 | 6 | 23″09 (+0.1) | 782 | IR3 | CAM/02 | 01/06 | ||||||||
SAINT-MLEUX Louis | 200m / TCM | Série 2 | 2 | 23″15 (-0.2) | 774 | IR4 | CAM/02 | 01/06 | ||||||||
SAINT-MLEUX Louis | 400m / TCM | Finale directe | 7 | 52″08 | 739 | IR3 | CAM/02 | 01/06 | ||||||||
BOTUHA Mattis | Triple Saut / JU-ES-SE M | Finale directe | 6 | 12m39 (+1.4) | 683 | R3 | ESM/99 | 01/06 | ||||||||
ALI Abdaou | Poids (6 Kg) / JUM | Finale directe | 2 | 11m18 | 598 | R5 | JUM/00 | 02/06 | ||||||||
ALI Abdaou | Marteau (6 Kg) / JUM | Finale directe | 2 | 36m17 | 524 | D1 | JUM/00 | 02/06 | ||||||||
BERTRON Cedric | 800m / TCM | Finale directe | 8 | 2’05″21 | 638 | R2 | JUM/01 | 02/06 | ||||||||
PREVITALI Elio | 110m Haies (99) / JUM | Finale directe | 2 | 15″20 (-0.5) | 860 | IR2 | JUM/00 | 02/06 | ||||||||
PREVITALI Elio | Perche / TCC +3m | Finale directe | 3 | 4m10 | 753 | R1 | JUM/00 | 02/06 | ||||||||
PREVITALI Elio | Longueur / JU-ES-SE M | Finale directe | 7 | 6m27 (+1.3) | 767 | R1 | JUM/00 | 02/06 | ||||||||
ROUAULT Vincent | 110m Haies (99) / JUM | Finale directe | 6 | 17″49 (-0.5) | 528 | R4 | JUM/01 | 02/06 | ||||||||
ROUAULT Vincent | 100m / Finales TCM | Finale directe | 2 | 12″02 (-0.3) | 610 | R3 | JUM/01 | 02/06 | ||||||||
ROUAULT Vincent | 100m / TCM | Série 4 | 5 | 12″32 (-3.9) | 539 | R5 | JUM/01 | 01/06 | ||||||||
BONNET Guillaume | 400m Haies (91) / JU-ES-S | Finale directe | 3 | 62″73 | 586 | R4 | SEM/87 | 01/06 | ||||||||
BONNET Guillaume | 400m / TCM | Finale directe | 3 | 56″85 | 500 | R4 | SEM/87 | 01/06 | ||||||||
COSTES Vincent | Hauteur / TCM | Finale directe | 2 | 1m91 | 836 | IR3 | SEM/94 | 02/06 | ||||||||
DE SAINT JORES Felix | 1 500m / TCM | Finale directe | 12 | 4’08″30 | 759 | IR3 | SEM/95 | 01/06 | ||||||||
GLERAN Thomas | 100m / Finales TCM | Finale directe | 4 | 12″34 (-0.3) | 534 | R5 | SEM/91 | 02/06 | ||||||||
GLERAN Thomas | 200m / TCM | Série 4 | 7 | 25″39 (-1.1) | 519 | R6 | SEM/91 | 01/06 | ||||||||
GLERAN Thomas | 100m / TCM | Série 4 | 7 | 12″54 (-3.9) | 489 | D1 | SEM/91 | 01/06 | ||||||||
LE GAC Sylvain | 400m / TCM | Finale directe | 2 | 50″86 | 808 | IR2 | SEM/91 | 01/06 | ||||||||
MARTIN Thibault | 110m Haies (106) / ES-SE | Finale directe | 2 | 14″67 (-2.1) | 948 | N3 | SEM/96 | 02/06 | ||||||||
MARTIN Thibault | 100m / Finales TCM | Finale directe | 5 | 11″46 (-0.1) | 755 | IR4 | SEM/96 | 02/06 | ||||||||
MARTIN Thibault | 100m / TCM | Série 1 | 4 | 11″69 (-3.2) | 694 | R1 | SEM/96 | 01/06 | ||||||||
RIGOURD Maxime | 1 500m / TCM | Finale directe | 6 | 4’16″13 | 675 | R1 | SEM/86 | 01/06 | ||||||||
GAUTIER Eric | 200m / TCM | Série 7 | 4 | 27″80 (-0.5) | 301 | D6 | VEM/73 | 01/06 | ||||||||
GAUTIER Eric | 100m / TCM | Série 6 | 5 | 13″33 (-1.6) | 331 | D5 | VEM/73 | 01/06 | ||||||||
OTTAVI Lucien | 200m / TCM | Série 6 | 4 | 27″59 (-0.7) | 317 | D6 | VEM/76 | 01/06 |
Laisser un commentaire
Vous devez être identifié pour poster un commentaire.