Corridas des défoulés de Saint-Jouan du 9 Avri 2017
Classement des 11 athlètes (10 garçons et 1 fille) du CJF Saint-Malo au 10 km de la 21è Corrida des défoulés de Saint-Jouan au classement scratch et dans leur catégorie respective avec la 1ère place de Jordane Auffray toutes catégories et 7 podiums au total, bravo à tous
Classement scratch | Nom & Prénom | Cat. | Club | Temps Officiel | Classement Catégorie |
1er | AUFFRAY Jordane | SEM | CJF SAINT-MALO | 00:32:07 | 1er |
10ème | FERRY Raphael | V1M | CJF SAINT-MALO | 00:35:44 | 2ème |
14ème | LE ROY Mikael | V1M | CJF SAINT-MALO | 00:36:08 | 3ème |
17ème | CHEVALIER Julien | SEM | CJF SAINT-MALO | 00:36:18 | 11ème |
30ème | MARTEL Clement | ESM | CJF SAINT-MALO | 00:38:22 | 2ème |
35ème | BAUX Anthony | SEM | CJF SAINT-MALO | 00:38:38 | 16ème |
68ème | DIEUMEGARD Louis | CAM | CJF SAINT-MALO | 00:40:49 | 2ème |
77ème | DESAVIS Christophe | V1M | CJF SAINT-MALO | 00:41:32 | 25ème |
98ème | LAIR Laurence | V2F | CJF SAINT-MALO | 00:42:51 | 2ème |
110ème | LUCAS Nils | CAM | CJF SAINT-MALO | 00:43:37 | 3ème |
363ème | BOUGON Florian | SEM | CJF SAINT-MALO | 00:55:19 | 94ème |
il y avait également six de nos poussins qui ont participé à la course des enfants, plaçant 3 des leurs dans les dix premiers.
(Alban Painblanc 4è, Marius Hamon 8è et Grégoire Maillard 10è). Ils ont tous reçus une médaille.
Laisser un commentaire
Vous devez être identifié pour poster un commentaire.