Le beau temps était au rendez-vous à Morlaix pour les 9 jeunes athlètes du CJF Saint-Malo ayant fait ce déplacement, ils ont passé une belle journée de groupe, s’encourageant mutuellement, réconfortant ceux qui était déçus de leur performance.
La meilleure performance en terme de points triathlon, au regard de sa catégorie, revient à Maëlyne Krol sur un 50m BE en 7″51, sans oublier toutes les belles performances du reste de l’équipe avec ci-après tous les résultats .
Femmes
KROL Maelyne | 50m / BEF | Finale directe | 1 | 7″51 (+2.6) | 34 | BEF/07 | 12/05 | |||||||||
KROL Maelyne | Longueur / BEF | Finale directe | 1 | 3m97 (NC) | 28 | BEF/07 | 12/05 | |||||||||
KROL Maelyne | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 4 | 13m98 | 22 | BEF/07 | 12/05 | |||||||||
KROL Maelyne | Triathlon / BEF | Résultat | 3 | 84 pts | R4 | BEF/07 | 12/05 | |||||||||
LE ROCH Chloe | 2 000m Marche / BEF | Finale directe | 1 | 12’47″72 | 29 | BEF/07 | 12/05 | |||||||||
LE ROCH Chloe | Longueur / BEF | Finale directe | 7 | 3m04 (NC) | 15 | BEF/07 | 12/05 | |||||||||
LE ROCH Chloe | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 11 | 4m49 | 8 | BEF/07 | 12/05 | |||||||||
LE ROCH Chloe | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 15 | 8m65 | 9 | BEF/07 | 12/05 | |||||||||
LE ROCH Chloe | Triathlon / BEF | Résultat | 27 | 53 pts | D1 | BEF/07 | 12/05 | |||||||||
CAPRON Lily | 50m / MIF | Série 1 | 3 | 7″51 (+0.5) | 28 | MIF/04 | 12/05 | |||||||||
OTTAVI Lucile | 100m / MIF | Finale directe | 1 | 14″31 (-1.3) | 24 | MIF/05 | 12/05 | |||||||||
OTTAVI Lucile | Longueur / MIF | Finale directe | 7 | 3m79 (-0.1) | 19 | MIF/05 | 12/05 | |||||||||
OTTAVI Lucile | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 7 | 6m11 | 16 | MIF/05 | 12/05 | |||||||||
OTTAVI Lucile | Triathlon / MIF | Résultat | 17 | 59 pts | D1 | MIF/05 | 12/05 | |||||||||
PETIT Mathilde | 100m / MIF | Finale directe | 1 | 13″74 (+1.6) | 30 | MIF/05 | 12/05 | |||||||||
PETIT Mathilde | Longueur / MIF | Finale directe | 3 | 4m05 (+0.1) | 23 | MIF/05 | 12/05 | |||||||||
PETIT Mathilde | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 7 | 15m58 | 20 | MIF/05 | 12/05 | |||||||||
PETIT Mathilde | Triathlon / MIF | Résultat | 9 | 73 pts | R4 | MIF/05 | 12/05 | |||||||||
SOURICE Elen | 80m Haies (76) / MIF | Série 1 | 4 | 14″61 (+1.3) | 24 | MIF/04 | 12/05 | |||||||||
SOURICE Elen | Longueur / MIF | Finale directe | 4 | 3m99 (+0.0) | 22 | MIF/04 | 12/05 | |||||||||
SOURICE Elen | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 2 | 18m35 | 23 | MIF/04 | 12/05 | |||||||||
SOURICE Elen | Triathlon / MIF | Résultat | 11 | 69 pts | R5 | MIF/04 | 12/05 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
BOUTILLON Paul | 1 000m / MIM | Finale directe | 4 | 3’11″44 | 24 | MIM/04 | 12/05 | |||||||||
BOUTILLON Paul | Longueur / MIM | Finale directe | 5 | 4m47 (+1.8) | 20 | MIM/04 | 12/05 | |||||||||
BOUTILLON Paul | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | – | DNS | 0 | MIM/04 | 12/05 | |||||||||
DUFEIL Hugo | 100m / MIM | Finale directe | 6 | 15″00 (+1.3) | 13 | MIM/05 | 12/05 | |||||||||
DUFEIL Hugo | Longueur / MIM | Finale directe | 11 | 3m78 (+0.0) | 13 | MIM/05 | 12/05 | |||||||||
DUFEIL Hugo | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 12 | 14m60 | 9 | MIM/05 | 12/05 | |||||||||
DUFEIL Hugo | Triathlon / MIM | Résultat | 35 | 35 pts | D4 | MIM/05 | 12/05 | |||||||||
LERAY Jean | 1 000m / MIM | Finale directe | 2 | 3’03″37 | 28 | MIM/05 | 12/05 | |||||||||
LERAY Jean | Longueur / MIM | Finale directe | 4 | 4m53 (+0.0) | 21 | MIM/05 | 12/05 | |||||||||
LERAY Jean | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 6 | 19m51 | 15 | MIM/05 | 12/05 | |||||||||
LERAY Jean | Triathlon / MIM | Résultat | 9 | 64 pts | R6 | MIM/05 | 12/05 |
Laisser un commentaire
Vous devez être identifié pour poster un commentaire.